Dit overzicht toont u de prijzen voor activiteiten die buiten uw pakket vallen
Mobiele Data |
1GB | 4GB | 10GB | Onbeperkt |
Minuten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
SMS | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Standaard prijs | €10 | €16 | €27 | €35 |
Leveringskosten | €8.95 | €8.95 | €8.95 | €8.95 |
Redelijk gebruik |
|
|
|
|
Alle prijzen exclusief BTW
Ander netwerk | Hetzelfde netwerk | Voicemail | |
Uitgaande oproep (per minuut) | €0.04 | Gratis | Gratis |
Inkomende oproep (per minute) | Niet van toepassing | ||
Data per MB | €0.003 | ||
Inkomende SMS | Niet van toepassing | ||
Uitgaande SMS (160 karakterbeperking | €0.07 | Gratis | Niet van toepassing |
Internationale uitgaande SMS (160 karakterbeperking) | €0.08 | ||
Multimedia Messaging Service (MMS) | €0.23 | €0.10 | Niet van toepassing |
Internationale Multimedia Messaging Service (MMS) | €0.42 |
Alle prijzen exlusief BTW
Internationale oproepen (gekozen land) | Prijs per minuut (Ex BTW) |
---|---|
Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium – Personelijke Nummers en servicenummers, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany – Civil Service, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea (South), Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mariana Island, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Turkey – North Cyprus, United Kingdom, United States | €0.05 |
Algeria, Bangladesh, Botswana, Brazil, Bulgaria – Special Services, Cyprus – NGN, Dominican Republic, French Guiana – Mobile, Gibraltar – Mobile, Guadeloupe, Ireland – Universal Access, Liechtenstein, Martinique – Fr, Antilles, Monaco, Norway – Special Services, Puerto Rico, Russia, South Africa, Taiwan – Mobile, Thailand, Turkey – Mobile, United Kingdom – NGN – Local, Voxbone – Orange Sat | €0.20 |
Afghanistan, Albania, Andorra – Mobile, Armenia, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bermuda, Bolivia, Bosnia, Botswana – Mobile, Brazil – Mobile, British Virgin Islands, Brunei, Cambodia, Cameroon, Cape Verde Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, El Salvador, French Polynesia, Georgia, Guam, Guatemala, Honduras, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macau, Macedonia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Netherlands Antilles, New Caledonia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Reunion Island, Russia – Mobile, Saudi Arabia, Serbia, South Africa – Mobile, Spain – Shared Cost & Personal, Sri Lanka, Swaziland, Switzerland – Mobile, Switzerland – Paging, Tajikistan, Thailand – Mobile, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom – NGN – 870, Uruguay, US Virgin Islands, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam | €0.30 |
American Samoa, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina – Mobile, Austria – Premium numbers, Azerbaijan, Barbados, Belize, Bhutan, Cape Verde Islands – Mobile, Congo (DR), Dominica, Ecuador – Mobile, French Polynesia – Mobile, Georgia – Mobile, Ghana, Grenada, Guyana, Iran, Iraq, Israel – Palestine Region, Jamaica – Mobile, Kenya – Mobile, Latvia – Mobile, Mali, Moldova, Montserrat, Mozambique – Mobile, Myanmar, Namibia, Nepal, Nevis & St, Kitts, Nicaragua – Mobile, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestine, Qatar, South Africa – Value Added Services, St, Lucia, St, Maarten, St, Pierre & Miquelon, St, Vincent & Grenadines, Sudan, Suriname, Togo, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Ukraine – Mobile, United Kingdom – NGN – National, United Kingdom – Personal, Yemen Arab Republic, Zimbabwe, | €0.41 |
Angola, Benin, Bosnia – Mobile, Central African Republic, Djibouti, Estonia – Mobile, Ethiopia, Faroe Islands, Fiji Island, France – VAS, Haiti, Ivory Coast, Libya, Malawi, Marshall Islands, Monaco – Kosovo Mobile, Morocco – Connect Limited Mobility Services(WANA), Oman, Rwanda, San Marino – Mobile, South Sudan, Suriname – Mobile, Syria, Tanzania, Uganda | €0.51 |
Albania – Mobile, Bahrain – Broadband, Belarus, Burkina Faso, Cameroon – Mobile, Congo (DR) – Mobile, Congo (DR) – PRS – Phonegroup, East Timor, Eritrea, Estonia – E-Fax Services, Gabon Republic, Guinea, Ivory Coast – Mobile, Ivory Coast – Special Services, Korea (North), Latvia – Services 1, Latvia – Services 2, Lesotho, Liberia, Macedonia – Mobile, Mali – Mobile, Montenegro – Mobile, Romania – Special Services, Senegal, Serbia – Mobile, Sierra Leone, Togo – Mobile, Vietnam – VAS 1 / VAS 2, Wallis & Futuna, Zambia | €0.65 |
Algeria – Mobile, Central African Republic – Mobile, Comoros, Congo, Equatorial Guinea, Estonia – Personal Numbering, Falkland Islands, Guinea Bissau, Kosovo – Mobile, Liberia – Mobile, Lithuania – Mobile – Vortumo, Mauritania, Micronesia, Morocco – Mobile, Somalia, Zambia – Mobile, Zimbabwe – Mobile | €0.76 |
Angola – Premium Services, Anguilla – Premium Services, Burundi, Chad, Chile – Easter Island, Cuba, Gambia, Georgia – Personal Number, Ivory Coast – Premium Rate Services, Madagascar, Mauritania – Mobile, Papua New Guinea, Seychelles, Suriname – Premium Rate Service, Tunisia | €0.98 |
Ascension Island, Belarus, Congo (DR) – Premium Rate Services, Cook Islands, Diego Garcia, Dominica – Premium Services, Lithuania – Premium Services, Maldives, Nauru, Norfolk Island, San Marino – Conference Services, Sao Tome, Solomon Islands, St, Helena, Suriname – Premium Rate Service 2, Tonga, Vanuatu, Vietnam – VAS 3, Western Samoa | €1.74 |
Antarctica & Islands – Antartic, Australia – Satellite Services, Kiribati, Nauru – Mobile, Niue, Satelite (Aeromobile, ATT-WMS, Emsat, Global Networks, Globalstar, Inmarsat, Iridium, Maritime Communications Partner, OnAir, RMSS Network, Seanet, Siminn On-Waves, TIM, Thuraya, Vodafone Malta Ltd. – Atlantis), Suriname – Premium Rate Service 3, Tokelau, Tuvalu | €8.18 |
Roamed Inkomende Gesprekken | Prijs per minuut (Ex BTW) |
---|---|
EU zone | €0.00 |
Australia, Bermuda, Bhutan, Brazil, Brunei , Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Faroe Islands, French Guiana, Greenland, Guadeloupe, Hong Kong, India , Indonesia, Israel, Japan, Korea (South), Kuwait, Malaysia, Mariana Island, Martinique – Fr, Antilles, Mexico, Mongolia, New Zealand, Puerto Rico, Reunion Island, Switzerland, Turkey – North Cyprus, United States, US Virgin Islands, Venezuela, | €0.10 |
American Samoa, Andorra, Angola, Antigua & Barbuda, Armenia, Aruba, Bahrain , Belize, Bolivia, British Virgin Islands, Cayman Islands, China, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Gibraltar, Grenada , Guatemala , Honduras , Israel – Palestine Region, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Netherlands Antilles, New Caledonia, Niger, Nigeria, Palestine, Peru, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa , St, Maarten, St, Pierre & Miquelon, Sudan, Swaziland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Yemen, | €0.30 |
Anguilla, Argentina, Azerbaijan , Bangladesh , Barbados , Belarus, Bosnia, Botswana, Cape Verde Islands, East Timor, Fiji Island, Georgia, Ghana, Guyana, Haiti, Kenya, Libya, Macedonia, Marshall Islands, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Nevis & St, Kitts, Nicaragua, Oman, Palau, Russia, Rwanda, San Marino, St, Lucia, St, Vincent & Grenadines, Suriname, Syria, Tanzania, Turks & Caicos , Uganda , Vietnam , | €0.42 |
Albania, Benin, Burkina Faso , Cameroon , Central African Republic, Congo (DR), Equatorial Guinea, Gabon Republic, Guinea Bissau, Ivory Coast, Korea (North), Laos, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Monaco – Kosovo Mobile, Morocco, Pakistan, Senegal , Serbia, Somalia, South Sudan, Togo , Ukraine, Uzbekistan, Wallis & Futuna, Zambia , Zimbabwe | €0.54 |
Afghanistan , Algeria, Burundi, Cambodia, Chad, Chile – Easter Island, Congo, Cuba, Dominican Republic , Gambia, Guinea, Iraq, Kosovo, Macau, Mauritania, Micronesia, Namibia, Sierra Leone, Sri Lanka, Turkmenistan, | €0.76 |
Ascension Island, Cook Islands, Diego Garcia, Ethiopia, Guam, Iran, Kyrgyzstan, Madagascar, Mauritius, Nepal, Norfolk Island, Panama, Papua New Guinea, Sao Tome, St, Helena, Tonga, Tunisia, Vanuatu, Western Samoa | €1.20 |
Bahamas , Djibouti, Falkland Islands, French Polynesia, Inmarsat – B, M, Mini-M/GAN/Fleet/Swift64, Kiribati, Maldives, Nauru, Seychelles, Solomon Islands, Tokelau, Trinidad & Tobago, Tuvalu | €1.74 |
Antarctica & Islands – Antartic, Comoros, Niue | €4.10 |
Inmarsat, Inmarsat – Aero, Inmarsat – B HSD, Inmarsat – BGAN, Inmarsat – BGAN HSD, Inmarsat – GAN/Fleet/Swift64 HSD, Satelite (Aeromobile, ATT-WMS, Emsat, Global Networks, Globalstar, Iridium, OnAir, Siminn On-Waves, TIM, Thuraya, Vodafone Malta Ltd. – Atlantis) | €6.60 |
NAAR | VAN | ||||||||
Zone EU | Switzerland | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
EU | 0.04* | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.15 | 2.51 | 3.71 | 6.63 | |
Bestemming 1 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.15 | 2.51 | 3.71 | 6.63 | |
Bestemming 2 | 0.23 | 0.32 | 0.47 | 0.77 | 1.26 | 2.63 | 3.80 | 6.73 | |
Bestemming 3 | 0.39 | 0.48 | 0.65 | 0.92 | 1.42 | 2.77 | 3.95 | 6.90 | |
Bestemming 4 | 0.66 | 0.77 | 0.92 | 1.18 | 1.72 | 3.00 | 4.19 | 7.18 | |
Bestemming 5 | 6.10 | 6.22 | 6.34 | 6.57 | 7.04 | 8.31 | 9.56 | 12.56 |
* In mindering gebracht van de 2.000 minuten vergoeding voor redelijk gebruik, daarna EUR 0,04 per minuut
Alle prijzen exlusief BTW
Land bestemming overzicht | |
Bestemming 1 | Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Bermuda, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Germany, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea (South), Kuwait, Laos, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mariana Island, Martinique , Mexico, Mongolia, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey – North Cyprus, United Kingdom, United States, US Virgin Islands, Vietnam |
Bestemming 2 | Andorra, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bhutan, Bolivia, Botswana, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Gibraltar, Guatemala, Honduras, Iraq, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Macau, Mauritius, Nepal, Netherlands Antilles, New Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Panama, Philippines, Reunion Island, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Sri Lanka, St, Maarten, Swaziland, Taiwan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, UAE, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Yemen |
Bestemming 3 | Afghanistan, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Armenia, Aruba, Barbados, Belize, Benin, Bosnia, British Virgin Islands, Cape Verde Islands, Cayman Islands, Dominica, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, French Polynesia, Georgia, Ghana, Grenada, Guyana, Haiti, Iran, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Niger, Palestine, Qatar, Rwanda, San Marino, Serbia, South Sudan, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Pierre & Miquelon, St. Vincent & Grenadines, Sudan, Suriname, Tanzania, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Uganda, Ukraine |
Bestemming 4 | Albania, Algeria, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo (DR), Cuba, Djibouti, East Timor, Equatorial Guinea, Falkland Islands, Fiji Island, Gabon Republic, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Korea (North), Kosovo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Micronesia, Monaco – Kosovo Mobile, Morocco, Oman, Palau, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Syria, Togo, Tunisia, Wallis & Futuna, Zambia, Zimbabwe |
Bestemming 5 | Antarctica & Islands – Antartic, Ascension Island, Cook Islands, Diego Garcia, Kiribati, Maldives, Nauru, Niue, Norfolk Island, Papua New Guinea, Sao Tome, Satellite, Solomon Islands, St, Helena, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa |
Land Zone overzicht | |
Zone 1 | Aruba , Australia , Bosnia, Canada, Greenland, Hong Kong, India, Israel, Kazakhstan, Malaysia , Moldova, Monaco, New Zealand, Panama, Russia, Serbia, South Africa, Suriname, Taiwan, Turkey, UAE, Ukraine, Venezuela, EU |
Zone 2 | Anguilla, Antigua&Barbuda, Argentina, Barbados, Belarus, Belize, Bermuda, Brazil, Brunei, Cayman Islands, Chile, China, Colombia, Congo, Congo (DRC), Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Grenada, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Macao, Macedonia, Mexico, Montenegro, Montserrat, Morocco, Nicaragua, Papua New Guinea, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Singapore, South Sudan, St Vincent & Grenadines, Sudan, Thailand, Tunisia, Turks& Caicos, Uganda, Uruguay, USA, Virgin Islands |
Zone 3 | Albania, Bangladesh, Benin, Botswana, Cameroon, Cape Verde, Cent Afr Republic, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinea-Bissau, Jordan, Lesotho, Mali, Mauritius, Mongolia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestinian Ter., Paraguay, Philippines, Rwanda, Seychelles, Swaziland, Tanzania, Togo, UK – Channel Isl., Zambia, Zimbabwe |
Zone 4 | Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cuba, Dominican Republic , Fiji, Georgia, Iraq, Kuwait, Lebanon, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands Antilles, Oman, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Trinidad and Tobago , Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam |
Zone 5 | Armenia, Chad, Djibouti, Equat. Guinea, Ethiopia, Faroe Islands, French Polynesia, Gambia, Guinea, Iran, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Libya, Maldives, North Korea, Sri Lanka, Syria, Tajikistan |
Zone 6 | Bahamas, Comores, Cook Islands, Yemen, Satellite |
Roamed SMS | Prijs per bericht |
Roamed Inkomende SMS Wereldwijd | Free |
Roamed Uitgaande SMS Binnen EU27 | 0.01 |
Rest van de wereld | 0.43 |
Alle prijzen exclusief BTW
Zones | Roamed data | Prijs per MB |
Zone 1 | EU | €0.006# |
Zone 2 | Australia, Bosnia, Canada, China, India, Israel, Moldova, Mongolia, New Zealand, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Russia, South Africa, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Uganda, Ukraine, Zambia | €0.06 |
Zone 3 | Argentina, Aruba, Belarus, Benin, Botswana, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Ecuador, Egypt, El Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, Japan, Kenya, Macedonia, Mexico, Monaco, Nicaragua, Peru, Philippines, Puerto Rico, Serbia, Seychelles, Singapore, Thailand, Turkey, UAE, USA | €0.20 |
Zone 4 | Albania, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bermuda, Brunei , Cape Verde, Cuba, Fiji, Greenland, Jamaica, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Montenegro, Morocco, Papua New Guinea, Saudi Arabia, South Korea, Suriname, Swaziland, Tunisia, Uruguay, Venezuela | €0.60 |
Zone 5 | Afghanistan, Anguilla, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Barbados, Bolivia, Burkina Faso, Cayman Islands, Congo, Congo (RDC), Dominica, Grenada, Hong Kong, Kazakhstan, Macao, Malawi, Mali, Montserrat, Myanmar, Oman, Palestinian Territory, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Sierra Leone, Sri Lanka, St Vincent & Grenadines, Sudan, Tajikistan, Turks and Caicos Islands, Uzbekistan, Vietnam, Virgin Islands | €3.60 |
Zone 6 | Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Bahamas, Burundi, Cambodia, Cent Afr Rep, Chad, Domin. Republic, East Timor, Ethiopia, Faroe Islands, French Polynesia, Gambia, Georgia, Guam, Guinea, Iran, Iraq, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Liberia, Madagascar, Maldives, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands Antilles, Satellite, Qatar, Rwanda, Samoa, Sao Tome&Principe, Senegal, Solomon Islands, Syria, Togo, Trinidad&Tobago, UK – Channel Islands, Yemen | €19.80 |
#* In mindering gebracht van de Belgische datapakketvergoeding, dan 0,006 EUR per MB
Alle prijzen exclusief BTW
Versie 1.0 | Uitgiftedatum: 31 maart 2020 | © Belgian Fuel Card N.V